單位:輛 | |||||||
車型 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% | 所占比重% |
乘用車出口總計: | 53765 | 53765 | 59628 | -4.90 | -9.83 | -9.83 | 100.00 |
1、上汽通用 | 13102 | 13102 | 12798 | 29.25 | 2.38 | 2.38 | 24.37 |
雪佛蘭新賽歐 | 8845 | 8845 | 9532 | -1.69 | -7.21 | -7.21 | 16.45 |
別克昂科威 | 2524 | 2524 | 1038 | 311.07 | 143.16 | 143.16 | 4.69 |
科沃茲 | 1733 | 1733 | 2209 | 229.47 | -21.55 | -21.55 | 3.22 |
凱迪拉克 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、吉利 | 7005 | 7005 | 1054 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 13.03 |
博越 | 5708 | 5708 | 354 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 10.62 |
遠景SUV | 690 | 690 | 0 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
帝豪 | 405 | 405 | 320 | -19.80 | 26.56 | 26.56 | 0.75 |
帝豪GS | 184 | 184 | 335 | -53.18 | -45.07 | -45.07 | 0.34 |
遠景X3 1.5L | 14 | 14 | 0 | -68.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
博瑞 | 2 | 2 | 0 | -99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遠景X1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金剛 | 0 | 0 | 45 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上海股份 | 5324 | 5324 | 3054 | 16.70 | 74.33 | 74.33 | 9.90 |
MG ZS | 3173 | 3173 | 1975 | 66.39 | 60.66 | 60.66 | 5.90 |
MG3 | 1260 | 1260 | 513 | 0.00 | 145.61 | 145.61 | 2.34 |
MG RX5 | 430 | 430 | 11 | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
MG6 | 414 | 414 | 1 | 174.17 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
MG360 | 30 | 30 | 59 | -98.45 | -49.15 | -49.15 | 0.06 |
MG GS銳騰 | 16 | 16 | 316 | -36.00 | -94.94 | -94.94 | 0.03 |
MG HS | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MG GT | 0 | 0 | 178 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
榮威RX5 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
榮威i5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIG X5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、大慶沃爾沃 | 5072 | 5072 | 0 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 9.43 |
XC60 | 4084 | 4084 | 0 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
S90 | 988 | 988 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
5、奇瑞 | 4820 | 4820 | 10018 | -23.25 | -51.89 | -51.89 | 8.96 |
瑞虎3X | 1288 | 1288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
新款瑞虎5 | 965 | 965 | 135 | -12.35 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
瑞虎7 | 772 | 772 | 1811 | -15.35 | -57.37 | -57.37 | 1.44 |
開瑞優優 | 632 | 632 | 25 | 171.24 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
瑞虎 | 384 | 384 | 4994 | -84.22 | -92.31 | -92.31 | 0.71 |
艾瑞澤5 | 357 | 357 | 122 | -12.29 | 192.62 | 192.62 | 0.66 |
瑞虎5 | 200 | 200 | 834 | 344.44 | -76.02 | -76.02 | 0.37 |
E3 | 86 | 86 | 135 | -64.02 | -36.30 | -36.30 | 0.16 |
68 | 68 | 265 | -92.32 | -74.34 | -74.34 | 0.13 | |
開瑞K60 | 63 | 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
艾瑞澤GX | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
瑞虎8 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T19 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
風云 | 0 | 0 | 1527 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E5 | 0 | 0 | 120 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
開瑞優優加長 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
開瑞K50 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、長安 | 3597 | 3597 | 3359 | 0.00 | 7.09 | 7.09 | 6.69 |
CS15 | 763 | 763 | 304 | 0.00 | 150.99 | 150.99 | 1.42 |
CS75 | 464 | 464 | 129 | 0.00 | 259.69 | 259.69 | 0.86 |
CS35 | 448 | 448 | 2158 | 0.00 | -79.24 | -79.24 | 0.83 |
新長安之星 | 427 | 427 | 135 | 0.00 | 216.30 | 216.30 | 0.79 |
CX70 | 411 | 411 | 188 | 85.14 | 118.62 | 118.62 | 0.76 |
CS55 | 316 | 316 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
逸動 | 290 | 290 | 158 | 141.67 | 83.54 | 83.54 | 0.54 |
CS95 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
歐尚 | 135 | 135 | 174 | 0.00 | -22.41 | -22.41 | 0.25 |
歐諾 | 39 | 39 | 28 | 0.00 | 39.29 | 39.29 | 0.07 |
星光4500 | 19 | 19 | 77 | 0.00 | -75.32 | -75.32 | 0.04 |
悅翔V7 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
第三代悅翔 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
CS85 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔奔 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7、長城 | 2694 | 2694 | 2550 | 1.47 | 5.65 | 5.65 | 5.01 |
哈弗H6 | 1366 | 1366 | 957 | -3.87 | 42.74 | 42.74 | 2.54 |
哈弗H2 | 813 | 813 | 646 | -1.45 | 25.85 | 25.85 | 1.51 |
哈弗H9 | 179 | 179 | 59 | 64.22 | 203.39 | 203.39 | 0.33 |
長城C30 | 147 | 147 | 200 | 0.00 | -26.50 | -26.50 | 0.27 |
哈弗H1 | 119 | 119 | 127 | -24.20 | -6.30 | -6.30 | 0.22 |
哈弗H5 | 68 | 68 | 529 | -51.77 | -87.15 | -87.15 | 0.13 |
哈弗H7 | 2 | 2 | 30 | 0.00 | -93.33 | -93.33 | 0.00 |
哈弗H8 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
8、江淮 | 2665 | 2665 | 4090 | 112.35 | -34.84 | -34.84 | 4.96 |
瑞風S2 | 1267 | 1267 | 1111 | 131.63 | 14.04 | 14.04 | 2.36 |
瑞風S3 | 993 | 993 | 1598 | 125.17 | -37.86 | -37.86 | 1.85 |
瑞風M4 | 119 | 119 | 87 | 0.00 | 36.78 | 36.78 | 0.22 |
瑞風S7 | 108 | 108 | 2 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
和悅A30 | 102 | 102 | 163 | 126.67 | -37.42 | -37.42 | 0.19 |
瑞風S5 | 49 | 49 | 1082 | 250.00 | -95.47 | -95.47 | 0.09 |
瑞風S2mini | 25 | 25 | 45 | -48.98 | -44.44 | -44.44 | 0.05 |
IEV7S | 2 | 2 | 2 | -71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEV6E (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9、華泰 | 1556 | 1556 | 281 | -61.43 | 453.74 | 453.74 | 2.89 |
圣達菲 | 1198 | 1198 | 248 | -62.74 | 383.06 | 383.06 | 2.23 |
路盛E80 | 358 | 358 | 33 | -56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
10、上汽通用五菱 | 1138 | 1138 | 1933 | -6.64 | -41.13 | -41.13 | 2.12 |
五菱榮光 | 692 | 692 | 1255 | 7.12 | -44.86 | -44.86 | 1.29 |
寶駿630 | 336 | 336 | 672 | -39.13 | -50.00 | -50.00 | 0.62 |
五菱宏光 | 50 | 50 | 0 | 455.56 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
五菱榮光V | 30 | 30 | 6 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.06 |
寶駿530 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
寶駿360 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寶駿510 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11、本田(中國) | 1002 | 1002 | 1345 | -16.98 | -25.50 | -25.50 | 1.86 |
鋒范 | 1002 | 1002 | 1345 | -16.98 | -25.50 | -25.50 | 1.86 |
12、華晨 | 715 | 715 | 2303 | 130.65 | -68.95 | -68.95 | 1.33 |
中華V3 | 506 | 506 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
金杯X30 | 113 | 113 | 83 | 21.51 | 36.14 | 36.14 | 0.21 |
金杯750 | 63 | 63 | 31 | -19.23 | 103.23 | 103.23 | 0.12 |
金杯X30L | 25 | 25 | 0 | -74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
斯威X7 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
斯威G01 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
駿捷 | 0 | 0 | 1392 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
H330 | 0 | 0 | 480 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS | 0 | 0 | 288 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
V5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13、東風悅達 | 700 | 700 | 0 | -18.22 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
煥馳 | 700 | 700 | 0 | -18.22 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
14、東風小康 | 674 | 674 | 458 | -53.06 | 47.16 | 47.16 | 1.25 |
風光330 | 393 | 393 | 2 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
風光580 | 123 | 123 | 339 | -86.23 | -63.72 | -63.72 | 0.23 |
東風小康C系 | 109 | 109 | 117 | -16.15 | -6.84 | -6.84 | 0.20 |
東風小康K系 | 30 | 30 | 0 | -74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
風光370N | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
風光ix5 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
風光S560 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15、東風神龍 | 528 | 528 | 216 | 9.09 | 144.44 | 144.44 | 0.98 |
標致5008 | 264 | 264 | 216 | 80.82 | 22.22 | 22.22 | 0.49 |
標致4008 | 264 | 264 | 0 | -21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
16、長安福特 | 390 | 390 | 0 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
翼博 | 389 | 389 | 0 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
銳界 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金牛座 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17、比亞迪 | 385 | 385 | 1056 | -76.12 | -63.54 | -63.54 | 0.72 |
F3 | 336 | 336 | 913 | -78.61 | -63.20 | -63.20 | 0.62 |
宋 | 35 | 35 | 87 | 105.88 | -59.77 | -59.77 | 0.07 |
元(BEV) | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
F0 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E5 (BEV) | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E6 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宋MAX | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18、華晨寶馬 | 359 | 359 | 140 | 0.00 | 156.43 | 156.43 | 0.67 |
寶馬1系 | 359 | 359 | 140 | 0.00 | 156.43 | 156.43 | 0.67 |
19、中國一汽 | 355 | 355 | 615 | 298.88 | -42.28 | -42.28 | 0.66 |
佳寶 | 250 | 250 | 589 | 0.00 | -57.56 | -57.56 | 0.46 |
森雅R7 | 105 | 105 | 26 | 61.54 | 303.85 | 303.85 | 0.20 |
20、湖南江南 | 315 | 315 | 1101 | 173.91 | -71.39 | -71.39 | 0.59 |
T600 | 168 | 168 | 228 | 0.00 | -26.32 | -26.32 | 0.31 |
T300 | 105 | 105 | 0 | 303.85 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
君馬Seek5 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
T700 | 8 | 8 | 0 | -86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
眾泰云100 (BEV) | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Z300 | 0 | 0 | 772 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
眾泰Z500 | 0 | 0 | 100 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
SR7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
眾泰Z100 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21、福田 | 275 | 275 | 460 | 27.31 | -40.22 | -40.22 | 0.51 |
伽途V | 172 | 172 | 116 | 230.77 | 48.28 | 48.28 | 0.32 |
伽途1x | 90 | 90 | 156 | 0.00 | -42.31 | -42.31 | 0.17 |
薩瓦納 | 13 | 13 | 188 | -92.07 | -93.09 | -93.09 | 0.02 |
22、一汽轎車 | 236 | 236 | 1556 | 0.00 | -84.83 | -84.83 | 0.44 |
奔騰X80 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
奔騰X40 | 116 | 116 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
奔騰B30 | 0 | 0 | 1440 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔騰B70 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
23、天津一汽 | 215 | 215 | 677 | 330.00 | -68.24 | -68.24 | 0.40 |
威志V2 | 120 | 120 | 360 | 0.00 | -66.67 | -66.67 | 0.22 |
駿派D60 | 95 | 95 | 311 | 0.00 | -69.45 | -69.45 | 0.18 |
駿派A70 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威志V5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
駿派A50 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24、東風柳汽 | 150 | 150 | 771 | -74.05 | -80.54 | -80.54 | 0.28 |
風行T5 | 135 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
菱智 | 15 | 15 | 34 | 0.00 | -55.88 | -55.88 | 0.03 |
景逸X5 | 0 | 0 | 719 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
景逸X6 | 0 | 0 | 16 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
景逸S50 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
25、東南 | 96 | 96 | 0 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
DX3 | 95 | 95 | 0 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
DX7 | 1 | 1 | 0 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
翼舞 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26、廣汽乘用車 | 85 | 85 | 136 | -91.67 | -37.50 | -37.50 | 0.16 |
傳祺GS4 | 53 | 53 | 25 | -78.71 | 112.00 | 112.00 | 0.10 |
傳祺GS8 | 11 | 11 | 77 | -94.39 | -85.71 | -85.71 | 0.02 |
傳祺GM8 | 9 | 9 | 0 | -74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
傳祺GS7 | 5 | 5 | 5 | -94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
傳祺GS3 | 4 | 4 | 5 | -97.47 | -20.00 | -20.00 | 0.01 |
傳祺GA4 | 1 | 1 | 0 | -97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
傳祺GS5系列 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
傳祺GE3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
傳祺GA3系列 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
傳祺GA8 | 0 | 0 | 10 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
27、北汽(鎮江) | 68 | 68 | 26 | -43.80 | 161.54 | 161.54 | 0.13 |
BJ20 | 46 | 46 | 26 | -2.13 | 76.92 | 76.92 | 0.09 |
昌河Q7 | 22 | 22 | 0 | -70.27 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
28、東風乘用車 | 52 | 52 | 4781 | -94.03 | -98.91 | -98.91 | 0.10 |
風神AX4 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
風神AX7 | 22 | 22 | 455 | -97.35 | -95.16 | -95.16 | 0.04 |
風神H30 | 0 | 0 | 4320 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
風神AX3 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
29、新龍馬 | 50 | 50 | 226 | -82.33 | -77.88 | -77.88 | 0.09 |
啟騰M70 | 39 | 39 | 30 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.07 |
EX80 | 11 | 11 | 196 | -96.10 | -94.39 | -94.39 | 0.02 |
30、北京寶沃 | 39 | 39 | 71 | 105.26 | -45.07 | -45.07 | 0.07 |
BX5 | 39 | 39 | 6 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
BX7 | 0 | 0 | 65 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
31、上汽大通 | 34 | 34 | 55 | -94.04 | -38.18 | -38.18 | 0.06 |
大通G10 | 29 | 29 | 49 | -94.76 | -40.82 | -40.82 | 0.05 |
大通D90 | 5 | 5 | 6 | -70.59 | -16.67 | -16.67 | 0.01 |
32、航天成功 | 30 | 30 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
航天新星 | 30 | 30 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
33、重慶力帆 | 23 | 23 | 1997 | -99.09 | -98.85 | -98.85 | 0.04 |
X70 | 11 | 11 | 1205 | -98.90 | -99.09 | -99.09 | 0.02 |
X50 | 11 | 11 | 55 | -97.80 | -80.00 | -80.00 | 0.02 |
X80 | 1 | 1 | 0 | -99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
X60 | 0 | 0 | 297 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
邁威 | 0 | 0 | 215 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆820 | 0 | 0 | 204 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆豐順 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
34、昌河 | 5 | 5 | 26 | -99.13 | -80.77 | -80.77 | 0.01 |
昌河M50 | 5 | 5 | 0 | -98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
北斗星 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Q25 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q35 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35、保定長客 | 4 | 4 | 0 | -86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
睿行S50 | 4 | 4 | 0 | -86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
36、一汽海馬 | 2 | 2 | 1860 | -99.57 | -99.89 | -99.89 | 0.00 |
福美來 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S7 | 0 | 0 | 1860 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
37、北汽有限 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
勇士 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38、廣東福迪 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
攬福 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39、鄭州日產 | 1 | 1 | 1 | -95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
風度 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
途達 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40、北汽股份 | 0 | 0 | 614 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
紳寶X35 | 0 | 0 | 255 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
紳寶X25 | 0 | 0 | 239 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
D20 | 0 | 0 | 116 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
D50 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
41、上汽大眾 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
桑塔納 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凌渡 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiguan途觀 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42、江鈴 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
馭勝 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陸風 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44、東風裕隆 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
納智捷5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
納智捷LCS | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45、北汽銀翔 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
威旺206 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46、長安標致雪鐵龍 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DS6 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DS7 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信服務號: | ![]() |
微信訂閱號: | ![]() |
北京華經縱橫咨詢有限公司擁有專業的細分市場研究團隊和豐富的研究經驗。我們以最新的準確可靠的數據為依據,
常年為政府部門,全球500強企業提供下列細分市場研究咨詢服務:
1. 行業分析:研究行業發展關鍵因素、規模和發展趨勢、發展環境
2. 產業鏈分析:從上下游產業鏈的角度看行業機會
3. 產品分析:研究產品產銷情況、銷售模式、進出口狀況、市場需求
4. 企業分析:針對潛在企業的研究、發現潛在的投資機會
5. 市場分析:行業市場分析、預測市場前景和投資機會
6. 競爭分析:行業競爭格局及企業競爭分析
7. 盈利能力分析:行業和潛在重點企業的盈利能力分析